| Merk | Model | Jaar |
|---|---|---|
| BMW | HP2 Magamoto | 2009 |
| BMW | HP2 Megamoto | 2009 |
| BMW | HP2 Sport | 2009 - 2010 |
| BMW | R 1200 GS | 2005 - 2018 |
| BMW | R 1200 RS | 2015 - 2016 |
| BMW | R 1200 RT | 2005 - 2018 |
| BMW | R nine T | 2014 - 2017 |
| BMW | R1200GS | 2005 - 2018 |
| BMW | R1200RS | 2015 - 2016 |
| BMW | R1200RT | 2005 - 2018 |
| Can-Am | Commander 1000 XT | 2011 - 2015 |
| Can-Am | Commander 800R | 2011 - 2015 |
| Can-Am | Commander 800R XT | 2011 - 2015 |
| Can-Am | Commander Max 1000 DPS | 2016 |
| Can-Am | Commander Max 1000 LTD | 2016 |
| Can-Am | Commander Max 1000 XT | 2016 |
| Can-Am | Defender XT HD10 | 2016 - 2019 |
| Can-Am | Defender XT HD8 | 2016 - 2019 |
| Can-Am | Outlander 1000 6x6 XT | 2015 |
| Can-Am | Outlander 1000 EFI | 2012 |
| Can-Am | Outlander 1000 EFI DPS | 2013 - 2016 |
| Can-Am | Outlander 1000 EFI XT | 2012 - 2016 |
| Can-Am | Outlander 1000 EFI XT-P | 2013 - 2016 |
| Can-Am | Outlander 1000 X mr | 2013 - 2016 |
| Can-Am | Outlander 500 EFI DPS | 2013 - 2015 |
| Can-Am | Outlander 500 EFI XT | 2013 - 2015 |
| Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 EFI | 2007 - 2010 |
| Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 EFI XT | 2007 - 2010 |
| Can-Am | Outlander 570 DPS | 2016 - 2021 |
| Can-Am | Outlander 570 XT | 2016 - 2021 |
| Can-Am | Outlander 650 | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Outlander 650 6x6 DPS | 2017 - 2018 |
| Can-Am | Outlander 650 6x6 XT | 2015 - 2016 |
| Can-Am | Outlander 650 DPS | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Outlander 650 EFI | 2011 - 2016 |
| Can-Am | Outlander 650 EFI DPS | 2013 - 2016 |
| Can-Am | Outlander 650 EFI XT | 2011 - 2016 |
| Can-Am | Outlander 650 EFI XT-P | 2011 |
| Can-Am | Outlander 650 HO 4x4 EFI | 2007 - 2010 |
| Can-Am | Outlander 650 HO 4x4 EFI XT | 2007 - 2010 |
| Can-Am | Outlander 650 Mossy Oak Hunting Edition | 2020 |
| Can-Am | Outlander 650 North Edition | 2018 - 2019 |
| Can-Am | Outlander 650 X mr | 2013 - 2020 |
| Can-Am | Outlander 650 XT | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Outlander 800 HO 4x4 EFI | 2007 - 2010 |
| Can-Am | Outlander 800 HO 4x4 EFI XT | 2007 - 2010 |
| Can-Am | Outlander 800R EFI | 2011 - 2015 |
| Can-Am | Outlander 800R EFI X xc | 2011 |
| Can-Am | Outlander 800R EFI XT | 2011 - 2015 |
| Can-Am | Outlander 800R EFI XT-P | 2010 - 2015 |
| Can-Am | Outlander 850 | 2019 - 2021 |
| Can-Am | Outlander 850 DPS | 2016 - 2021 |
| Can-Am | Outlander 850 North Edition | 2018 - 2021 |
| Can-Am | Outlander 850 X mr | 2016 - 2021 |
| Can-Am | Outlander 850 XT | 2016 - 2021 |
| Can-Am | Outlander 850 XT-P | 2016 - 2021 |
| Can-Am | Outlander Max 1000 EFI DPS | 2013 - 2015 |
| Can-Am | Outlander Max 1000 EFI LTD | 2013 - 2016 |
| Can-Am | Outlander Max 1000 EFI XT | 2013 - 2016 |
| Can-Am | Outlander Max 1000 EFI XT-P | 2013 - 2016 |
| Can-Am | Outlander Max 500 EFI DPS | 2013 - 2015 |
| Can-Am | Outlander Max 500 EFI XT | 2013 - 2015 |
| Can-Am | Outlander Max 570 DPS | 2016 - 2021 |
| Can-Am | Outlander Max 570 XT | 2016 - 2021 |
| Can-Am | Outlander Max 650 6X6 DPS | 2019 - 2020 |
| Can-Am | Outlander Max 650 DPS | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Outlander Max 650 EFI | 2011 - 2015 |
| Can-Am | Outlander Max 650 EFI DPS | 2013 - 2016 |
| Can-Am | Outlander Max 650 EFI XT | 2011 - 2016 |
| Can-Am | Outlander Max 650 EFI XT-P | 2011 - 2012 |
| Can-Am | Outlander Max 650 HO EFI | 2007 - 2010 |
| Can-Am | Outlander Max 650 HO EFI XT | 2007 - 2010 |
| Can-Am | Outlander Max 650 North Edition | 2018 - 2019 |
| Can-Am | Outlander Max 650 XT | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Outlander Max 800 HO EFI | 2007 - 2010 |
| Can-Am | Outlander Max 800 HO EFI LTD | 2007 - 2010 |
| Can-Am | Outlander Max 800 HO EFI XT | 2007 - 2010 |
| Can-Am | Outlander Max 800R EFI | 2011 - 2012 |
| Can-Am | Outlander Max 800R EFI LTD | 2011 - 2012 |
| Can-Am | Outlander Max 800R EFI XT | 2011 - 2015 |
| Can-Am | Outlander Max 800R EFI XT-P | 2010 - 2015 |
| Can-Am | Outlander Max 850 XT | 2016 - 2021 |
| Can-Am | Outlander Max 850 XT-P | 2016 - 2021 |
| Can-Am | Renegade 1000 | 2012 - 2016 |
| Can-Am | Renegade 1000 EFI X xc | 2012 |
| Can-Am | Renegade 1000 X mr | 2016 - 2021 |
| Can-Am | Renegade 1000 X xc | 2013 - 2021 |
| Can-Am | Renegade 500 | 2013 - 2015 |
| Can-Am | Renegade 570 | 2016 - 2021 |
| Can-Am | Renegade 800 | 2007 - 2010 |
| Can-Am | Renegade 800 X | 2008 - 2010 |
| Can-Am | Renegade 800 X xc | 2010 |
| Can-Am | Renegade 800R | 2010 - 2015 |
| Can-Am | Renegade 800R X xc | 2010 - 2015 |
| Can-Am | Renegade 850 | 2016 - 2021 |
| Can-Am | Renegade 850 X xc | 2016 - 2021 |
| Ducati | 1198 | 2009 - 2011 |
| Ducati | 1299 Panigale | 2015 |
| Ducati | 748 SP | 1997 |
| Ducati | 848 | 2007 - 2014 |
| Ducati | 848 | 2008 - 2010 |
| Ducati | 848 Evo | 2011 - 2013 |
| Ducati | 899 Panigale | 2014 |
| Ducati | 959 Panigale | 2016 - 2017 |
| Ducati | Diavel | 2014 - 2015 |
| Ducati | Diavel Carbon | 2012 - 2013 |
| Ducati | Hypermotard 796 | 2010 - 2012 |
| Ducati | Hypermotard 950 | 2019 - 2020 |
| Ducati | Monster 1200 | 2014 - 2016 |
| Ducati | Monster 1200 S | 2014 - 2016 |
| Ducati | Monster 796 | 2011 - 2014 |
| Ducati | Monster 821 | 2015 - 2020 |
| Ducati | Multistrada 1100 | 2007 - 2009 |
| Ducati | Multistrada 1200 | 2010 - 2017 |
| Ducati | Multistrada 950 | 2017 |
| Ducati | Panigale 1299 | 2015 |
| Ducati | Panigale 959 | 2016 - 2017 |
| Ducati | Panigale V2 | 2020 |
| Ducati | Streetfighter | 2009 - 2011 |
| Ducati | Super Sport | 2017 - 2020 |
| Ducati | XDiavel | 2016 - 2017 |
| Harley Davidson | FLHR Road King | 2021 |
| Harley Davidson | FLHRXS Road King Special | 2021 |
| Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2021 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | 2021 |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | 2021 |
| Harley Davidson | FLHTK Ultra Limited | 2021 |
| Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 2021 |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2021 |
| Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2021 |
| Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 2021 |
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide | 2021 |
| Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 2021 |
| Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 2021 |
UPC |
840094316560 |
Retail price |
611.10 |
MAP |
549,99 |
VAT percentage |
|
Omschrijving |
Dynojet AutoTune AT-300 Deze kit is voor V-Twin motoren/ATV’s die beide cilinders apart van elkaar wil laten corrigeren. Wordt geleverd met 2 Breedband-Lambda sondes en 2 Autotune modules, CAN connectie kabels. Een massa en 12 Volt connectie zijn een vereiste aansluiting op de motor. |
Categorie |
|
VAT code 2 |
|
Artikelgroep |
|
Description |
|
Product type 2 |
|
Bestelnummer |
|
Brand |
Dynojet |
keysleutel |
/dynojet-autotune-at-300.html Universeel Universeel Universeel |
St bij Dynojet Kits |
|
Merksleutel |
Harley Davidson FLTRXSE CVO Road Glide FLTRXSE CVO Road Glide |
oud nummer |
|
Dynojet titel |
|
Nieuw nummer |
|
status |
online |
Dual Autotune Kit
€577,52 Inclusief BTW
Dynojet AutoTune AT-300
Deze kit is voor V-Twin motoren/ATV’s die beide cilinders apart van elkaar wil laten corrigeren. Wordt geleverd met 2 Breedband-Lambda sondes en 2 Autotune modules, CAN connectie kabels. Een massa en 12 Volt connectie zijn een vereiste aansluiting op de motor.
