| Merk | Model | Jaar |
|---|---|---|
| Harley Davidson | FLD Switchback | 2012 - 2016 |
| Harley Davidson | FLDE Deluxe 107 | 2019 - 2020 |
| Harley Davidson | FLFB Fat Boy 107 | 2018 - 2019 |
| Harley Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | FLHR Road King | 2014 - 2020 |
| Harley Davidson | FLHRSE6 CVO Road King | 2014 |
| Harley Davidson | FLHRXS Road King Special | 2017 - 2020 |
| Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2014 - 2019 |
| Harley Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 2015 - 2016 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | 2014 - 2019 |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | 2020 |
| Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2014 |
| Harley Davidson | FLHTK Ultra Limited | 2015 - 2020 |
| Harley Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | 2015 - 2019 |
| Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 2014 - 2020 |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2014 - 2020 |
| Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2014 - 2020 |
| Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 2015 - 2020 |
| Harley Davidson | FLRT Freewheeler | 2015 - 2020 |
| Harley Davidson | FLS Softail Slim | 2012 - 2017 |
| Harley Davidson | FLSB Sport Glide 107 | 2018 - 2019 |
| Harley Davidson | FLSL Softail Slim 107 | 2018 - 2019 |
| Harley Davidson | FLSL Softail Slim 107 | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | FLSS Softail Slim S | 2016 - 2017 |
| Harley Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | 2012 - 2017 |
| Harley Davidson | FLSTF Fat Boy | 2012 - 2017 |
| Harley Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | 2012 - 2016 |
| Harley Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | 2016 - 2017 |
| Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe | 2012 - 2017 |
| Harley Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | 2014 - 2015 |
| Harley Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible | 2012 |
| Harley Davidson | FLTRK Road Glide Limited | 2020 |
| Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2016 - 2018 |
| Harley Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | 2015 - 2016 |
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide | 2015 - 2020 |
| Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 2022 |
| Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 2022 |
| Harley Davidson | FXBB Street Bob 107 | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | FXBR Breakout 107 | 2018 - 2019 |
| Harley Davidson | FXBRS Breakout 114 | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | FXDC Super Glide Custom | 2012 - 2014 |
| Harley Davidson | FXDF Fat Bob | 2012 - 2017 |
| Harley Davidson | FXDL Low Rider | 2014 - 2017 |
| Harley Davidson | FXDLS Low Rider S | 2016 - 2017 |
| Harley Davidson | FXDRS FXDR 114 | 2019 - 2020 |
| Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2012 - 2017 |
| Harley Davidson | FXFB Fat Bob 107 | 2018 - 2019 |
| Harley Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | FXLR Low Rider 107 | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | 2020 |
| Harley Davidson | FXS Blackline | 2012 - 2013 |
| Harley Davidson | FXSB Breakout | 2013 - 2017 |
| Harley Davidson | FXSBSE CVO Breakout | 2013 - 2014 |
| Harley Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout | 2016 - 2017 |
| Harley Davidson | XG 500 Street 500 | 2015 - 2020 |
| Harley Davidson | XG 750 A Street Rod | 2017 - 2020 |
| Harley Davidson | XG 750 Street 750 | 2015 - 2020 |
| Harley Davidson | XG500 Street 500 | 2015 - 2020 |
| Harley Davidson | XG750 Street 750 | 2015 - 2020 |
| Harley Davidson | XG750A Street Rod | 2017 - 2020 |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 2014 - 2019 |
| Harley Davidson | XL 1200 CX Roadster | 2016 - 2019 |
| Harley Davidson | XL 1200 NS Iron 1200 | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | XL 1200 T SuperLow | 2014 - 2017 |
| Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 2014 - 2016 |
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 2015 - 2020 |
| Harley Davidson | XL 1200 XS Forty-Eight Special | 2018 - 2019 |
| Harley Davidson | XL 883 L Sportster Low | 2014 - 2019 |
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 2014 - 2020 |
| Harley Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | 2014 - 2019 |
| Harley Davidson | XL1200CX Roadster | 2016 - 2019 |
| Harley Davidson | XL1200NS Iron 1200 | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | 2014 - 2017 |
| Harley Davidson | XL1200V Seventy-Two | 2014 - 2016 |
| Harley Davidson | XL1200X Forty-Eight | 2015 - 2020 |
| Harley Davidson | XL1200XS Forty-Eight Special | 2018 - 2019 |
| Harley Davidson | XL883L SuperLow | 2014 - 2019 |
| Harley Davidson | XL883N Iron 883 | 2014 - 2020 |
UPC |
840094316553 |
Retail price |
611.10 |
MAP |
549,99 |
VAT percentage |
|
Omschrijving |
Wordt geleverd met 2 Breedband-Lambda sondes en 2 Autotune modules, CAN connectie kabels en een ingebouwde power aansluiting die via een voorbereidde stekker makkelijk op de motor aan te sluiten is. |
Categorie |
|
VAT code 2 |
|
Artikelgroep |
|
Description |
Comes with 2 broadband-Lambda probes and 2 Autotune modules, Can connection cables and a built-in power connection that can be easily connected to the engine via a prepared plug. |
Product type 2 |
|
Bestelnummer |
|
Brand |
Dynojet |
keysleutel |
|
St bij Dynojet Kits |
|
Merksleutel |
Harley Davidson FXSE CVO Pro Street Breakout FXSE CVO Pro Street Breakout |
oud nummer |
|
Dynojet titel |
|
Nieuw nummer |
|
status |
online |
H-D AutoTune (with Bungs) Kit,Delphi CAN
€577,52 Inclusief BTW
Wordt geleverd met 2 Breedband-Lambda sondes en 2 Autotune modules, CAN connectie kabels en een ingebouwde power aansluiting die via een voorbereidde stekker makkelijk op de motor aan te sluiten is.
Productinformatie
Comes with 2 broadband-Lambda probes and 2 Autotune modules, Can connection cables and a built-in power connection that can be easily connected to the engine via a prepared plug.
