| Merk | Model | Jaar |
|---|---|---|
| Harley Davidson | FLD Switchback | 2012 - 2016 |
| Harley Davidson | FLDE Deluxe 107 | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | FLFB Fat Boy 107 | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | FLHR Road King | 2014 - 2020 |
| Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2014 - 2020 |
| Harley Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | 2014 |
| Harley Davidson | FLHRSE6 CVO Road King | 2014 |
| Harley Davidson | FLHRXS Road King Special | 2017 - 2020 |
| Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2014 - 2020 |
| Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2014 - 2019 |
| Harley Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 2015 - 2016 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2014 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | 2014 - 2020 |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | 2020 |
| Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2014 |
| Harley Davidson | FLHTK Ultra Limited | 2014 - 2020 |
| Harley Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | 2015 - 2020 |
| Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 2014 - 2020 |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2014 - 2020 |
| Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2014 - 2020 |
| Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 2014 - 2020 |
| Harley Davidson | FLRT Freewheeler | 2015 - 2020 |
| Harley Davidson | FLS Softail Slim | 2012 - 2017 |
| Harley Davidson | FLSB Sport Glide 107 | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | FLSL Softail Slim 107 | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | FLSS Softail Slim S | 2016 - 2017 |
| Harley Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | 2012 - 2017 |
| Harley Davidson | FLSTF Fat Boy | 2011 - 2017 |
| Harley Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | 2011 - 2017 |
| Harley Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | 2016 - 2017 |
| Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe | 2011 - 2017 |
| Harley Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | 2014 - 2015 |
| Harley Davidson | FLSTSB Cross Bones | 2011 |
| Harley Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | 2011 - 2012 |
| Harley Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible | 2011 |
| Harley Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible | 2012 |
| Harley Davidson | FLTR Road Glide | 2015 - 2016 |
| Harley Davidson | FLTRK Road Glide Limited | 2020 |
| Harley Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | 2014 - 2019 |
| Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2014 - 2020 |
| Harley Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | 2015 - 2016 |
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide | 2015 - 2020 |
| Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 2015 - 2020 |
| Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 2014 - 2020 |
| Harley Davidson | FXBB Street Bob 107 | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | FXBR Breakout 107 | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | FXBRS Breakout 114 | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | 2012 - 2013 |
| Harley Davidson | FXDB Street Bob | 2012 - 2017 |
| Harley Davidson | FXDC Super Glide Custom | 2012 - 2014 |
| Harley Davidson | FXDF Fat Bob | 2012 - 2017 |
| Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2012 - 2017 |
| Harley Davidson | FXDL Low Rider | 2014 - 2017 |
| Harley Davidson | FXDLS Low Rider S | 2016 - 2017 |
| Harley Davidson | FXDRS FXDR 114 | 2019 - 2020 |
| Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2012 - 2017 |
| Harley Davidson | FXFB Fat Bob 107 | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | FXLR Low Rider 107 | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | 2020 |
| Harley Davidson | FXS Blackline | 2012 - 2013 |
| Harley Davidson | FXSB Breakout | 2013 - 2017 |
| Harley Davidson | FXSBSE CVO Breakout | 2013 - 2014 |
| Harley Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout | 2016 - 2017 |
| Harley Davidson | FXST Softail Standard 107 | 2020 |
| Harley Davidson | XG 500 Street 500 | 2015 - 2020 |
| Harley Davidson | XG 750 A Street Rod | 2017 - 2020 |
| Harley Davidson | XG 750 Street 750 | 2015 - 2020 |
| Harley Davidson | XG500 Street 500 | 2015 - 2020 |
| Harley Davidson | XG750 Street 750 | 2015 - 2020 |
| Harley Davidson | XG750A Street Rod | 2017 - 2020 |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 2014 - 2020 |
| Harley Davidson | XL 1200 CX Roadster | 2016 - 2020 |
| Harley Davidson | XL 1200 NS Iron 1200 | 2018 - 2021 |
| Harley Davidson | XL 1200 T SuperLow | 2014 - 2018 |
| Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 2014 - 2017 |
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 2014 - 2022 |
| Harley Davidson | XL 1200 XS Forty-Eight Special | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | XL 883 L Sportster Low | 2014 - 2020 |
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 2014 - 2022 |
| Harley Davidson | XL 883 R Sportster Roadster | 2014 - 2017 |
| Harley Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | 2014 - 2020 |
| Harley Davidson | XL1200CX Roadster | 2016 - 2020 |
| Harley Davidson | XL1200NS Iron 1200 | 2018 - 2021 |
| Harley Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | 2014 - 2018 |
| Harley Davidson | XL1200V Seventy-Two | 2014 - 2017 |
| Harley Davidson | XL1200X Forty-Eight | 2014 - 2022 |
| Harley Davidson | XL1200XS Forty-Eight Special | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson | XL883L SuperLow | 2014 - 2020 |
| Harley Davidson | XL883N Iron 883 | 2014 - 2022 |
| Harley Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | 2014 - 2017 |
UPC |
840094333192 |
Retail price |
722.21 |
MAP |
649,99 |
VAT percentage |
|
Omschrijving |
De Power Vision brandstofafsteller van Dynojet brengt brandstofafstelling voor voertuigen naar een hoger niveau. Het heeft een gemakkelijk afleesbaar scherm, waardoor je kunt kiezen uit een breed scala aan vooraf geteste afstellingen of je eigen afstelling kunt maken. Dit apparaat werkt de ECU direct bij om de lucht/brandstofverhouding te optimaliseren, wat de controle en synchronisatie verbetert. In je garage kun je de prestatiegegevens analyseren met behulp van de Power Core-software, wat helpt bij het verbeteren van je rit. Power Vision kan meerdere afstellingen bevatten, waardoor je kunt optimaliseren voor kracht, snelheid of brandstofefficiƫntie. Na het flashen van de ECU kun je het apparaat loskoppelen of gebruiken als een extra instrumentenpaneel tijdens het rijden. |
Categorie |
|
VAT code 2 |
|
Artikelgroep |
|
Description |
The Power Vision fuel tuner by Dynojet revolutionizes fuel tuning for vehicles. It features an easy-to-read display, allowing you to choose from a wide range of pre-tested tunes or create your own. This device updates the ECU directly to optimize air/fuel ratio, enhancing control and synchronization. In your garage, you can analyze performance data using the Power Core software, aiding in ride improvement. Power Vision holds multiple tunes, enabling optimization for power, speed, or fuel efficiency. After ECU flashing, you can disconnect the device or use it as an additional instrument panel while riding. |
Product type 2 |
|
Bestelnummer |
|
Brand |
Dynojet |
keysleutel |
|
St bij Dynojet Kits |
|
Merksleutel |
Harley Davidson FXST Softail Standard 107 FXST Softail Standard 107 |
oud nummer |
|
Dynojet titel |
|
Nieuw nummer |
|
status |
online |
PV3 Autotune Kit (with Bungs) for Harley-Davidson CAN ECU
€682,54 Inclusief BTW
De Power Vision brandstofafsteller van Dynojet brengt brandstofafstelling voor voertuigen naar een hoger niveau. Het heeft een gemakkelijk afleesbaar scherm, waardoor je kunt kiezen uit een breed scala aan vooraf geteste afstellingen of je eigen afstelling kunt maken. Dit apparaat werkt de ECU direct bij om de lucht/brandstofverhouding te optimaliseren, wat de controle en synchronisatie verbetert.
In je garage kun je de prestatiegegevens analyseren met behulp van de Power Core-software, wat helpt bij het verbeteren van je rit. Power Vision kan meerdere afstellingen bevatten, waardoor je kunt optimaliseren voor kracht, snelheid of brandstofefficiƫntie. Na het flashen van de ECU kun je het apparaat loskoppelen of gebruiken als een extra instrumentenpaneel tijdens het rijden.
Productinformatie
The Power Vision fuel tuner by Dynojet revolutionizes fuel tuning for vehicles. It features an easy-to-read display, allowing you to choose from a wide range of pre-tested tunes or create your own. This device updates the ECU directly to optimize air/fuel ratio, enhancing control and synchronization.
In your garage, you can analyze performance data using the Power Core software, aiding in ride improvement. Power Vision holds multiple tunes, enabling optimization for power, speed, or fuel efficiency. After ECU flashing, you can disconnect the device or use it as an additional instrument panel while riding.
