| Merk | Model | Jaar |
|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR Road King | 2007 - 2013 |
| Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2007 - 2013 |
| Harley Davidson | FLHRCI Road King Classic | 2002 - 2006 |
| Harley Davidson | FLHRI Road King | 2002 - 2006 |
| Harley Davidson | FLHRS Road King Custom | 2007 |
| Harley Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | 2007 - 2008 |
| Harley Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | 2008 |
| Harley Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | 2013 |
| Harley Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | 2002 |
| Harley Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | 2003 |
| Harley Davidson | FLHRSI Road King Custom | 2004 - 2006 |
| Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2007 - 2013 |
| Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2007 - 2013 |
| Harley Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | 2002 - 2006 |
| Harley Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | 2007 - 2008 |
| Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2007 - 2013 |
| Harley Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | 2002 - 2006 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | 2007 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | 2008 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2009 - 2013 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2010 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2011 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2012 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2013 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | 2009 - 2011 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2009 - 2011 |
| Harley Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | 2003 - 2006 |
| Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2010 - 2013 |
| Harley Davidson | FLHTK Ultra Limited | 2008 - 2013 |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2007 - 2013 |
| Harley Davidson | FLHXI Street Glide | 2006 |
| Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 2010 - 2013 |
| Harley Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | 2011 |
| Harley Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | 2012 |
| Harley Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | 2010 - 2011 |
| Harley Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | 2007 - 2010 |
| Harley Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | 2001 - 2006 |
| Harley Davidson | FLSTF Fat Boy | 2007 - 2010 |
| Harley Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | 2010 |
| Harley Davidson | FLSTFI Fat Boy | 2001 - 2006 |
| Harley Davidson | FLSTI Heritage Softail | 2006 |
| Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe | 2007 - 2010 |
| Harley Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | 2005 - 2006 |
| Harley Davidson | FLSTS Heritage Springer | 2007 |
| Harley Davidson | FLSTSB Cross Bones | 2008 - 2010 |
| Harley Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | 2007 |
| Harley Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic | 2005 - 2006 |
| Harley Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | 2010 |
| Harley Davidson | FLSTSI Heritage Springer | 2001 - 2003 |
| Harley Davidson | FLTR Road Glide | 2007 - 2013 |
| Harley Davidson | FLTRI Road Glide | 2002 - 2006 |
| Harley Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | 2009 - 2013 |
| Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2011 - 2013 |
| Harley Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | 2011 |
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide Custom | 2010 - 2013 |
| Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 2012 - 2013 |
| Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | 2012 |
| Harley Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | 2013 |
| Harley Davidson | FXCW Rocker | 2008 - 2009 |
| Harley Davidson | FXCWC Rocker C | 2008 - 2011 |
| Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | 2007 - 2011 |
| Harley Davidson | FXDB Street Bob | 2007 - 2011 |
| Harley Davidson | FXDBI Street Bob | 2006 |
| Harley Davidson | FXDC Super Glide Custom | 2007 - 2011 |
| Harley Davidson | FXDCI Super Glide Custom | 2005 - 2006 |
| Harley Davidson | FXDF Fat Bob | 2008 - 2011 |
| Harley Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | 2009 - 2010 |
| Harley Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | 2010 |
| Harley Davidson | FXDI Dyna Super Glide | 2004 - 2005 |
| Harley Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | 2006 |
| Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2007 - 2011 |
| Harley Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | 2004 - 2006 |
| Harley Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna | 2007 - 2008 |
| Harley Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna | 2008 |
| Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2007 - 2011 |
| Harley Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | 2004 - 2006 |
| Harley Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | 2004 - 2005 |
| Harley Davidson | FXST Softail Standard | 2007 - 2009 |
| Harley Davidson | FXSTB Night Train | 2007 - 2009 |
| Harley Davidson | FXSTBI Night Train | 2001 - 2006 |
| Harley Davidson | FXSTC Softail Custom | 2007 - 2010 |
| Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | 2007 |
| Harley Davidson | FXSTDI Softail Deuce | 2001 - 2006 |
| Harley Davidson | FXSTI Softail Standard | 2002 - 2006 |
| Harley Davidson | FXSTSI Springer Softail | 2001 - 2006 |
| Harley Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer | 2007 |
| Harley Davidson | FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer | 2007 - 2008 |
| Harley Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | 2009 |
| Harley Davidson | VRSCA V-Rod | 2002 - 2006 |
| Harley Davidson | VRSCAW V-Rod | 2007 - 2010 |
| Harley Davidson | VRSCB V-Rod | 2004 - 2005 |
| Harley Davidson | VRSCD Night Rod | 2006 - 2008 |
| Harley Davidson | VRSCDX ANN V-Rod Anniversary Edition | 2012 |
| Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special | 2007 - 2017 |
| Harley Davidson | VRSCF V-Rod Muscle | 2009 - 2017 |
| Harley Davidson | VRSCR Street Rod | 2006 - 2007 |
| Harley Davidson | VRSCSE Screamin Eagle V-Rod | 2005 |
| Harley Davidson | VRSCSE2 Screamin Eagle V-Rod 2 | 2006 |
| Harley Davidson | VRSCX V-Rod | 2007 |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 2007 - 2013 |
| Harley Davidson | XL 1200 L Sportster Low | 2007 - 2011 |
| Harley Davidson | XL 1200 N Sportster Nightster | 2007 - 2012 |
| Harley Davidson | XL 1200 R Sportster Roadster | 2007 - 2009 |
| Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 2012 - 2013 |
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 2010 - 2013 |
| Harley Davidson | XL 50 50th Anniversary Sportster | 2007 |
| Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 2007 - 2010 |
| Harley Davidson | XL 883 L Sportster Low | 2007 - 2010 |
| Harley Davidson | XL 883 L Sportster Low | 2011 - 2013 |
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 2009 - 2013 |
| Harley Davidson | XL 883 R Sportster Roadster | 2007 - 2013 |
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 2007 - 2008 |
| Harley Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | 2007 - 2013 |
| Harley Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | 2007 - 2011 |
| Harley Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | 2007 - 2012 |
| Harley Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | 2007 - 2009 |
| Harley Davidson | XL1200V Seventy-Two | 2012 - 2013 |
| Harley Davidson | XL1200X Forty-Eight | 2010 - 2013 |
| Harley Davidson | XL50 50th Anniversary Sportster | 2007 |
| Harley Davidson | XL883 Sportster | 2007 - 2008 |
| Harley Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | 2007 - 2010 |
| Harley Davidson | XL883L Sportster 883 Low | 2007 - 2010 |
| Harley Davidson | XL883L SuperLow | 2011 - 2013 |
| Harley Davidson | XL883N Iron 883 | 2009 - 2013 |
| Harley Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | 2007 - 2013 |
| Harley Davidson | XLH 883 | 2007 - 2009 |
| Harley Davidson | XLH883 | 2007 - 2009 |
| Harley Davidson | XR 1200 | 2008 - 2009 |
| Harley Davidson | XR 1200 X | 2011 - 2012 |
| Harley Davidson | XR1200 | 2008 - 2009 |
| Harley Davidson | XR1200X | 2011 - 2012 |
UPC |
840094333253 |
Retail price |
722.21 |
MAP |
649,99 |
VAT percentage |
|
Omschrijving |
Voor motorliefhebbers die ultieme controle willen over hun snelheid, vermogen en brandstofefficiƫntie, is Dynojet's Autotune kit de perfecte metgezel. Deze krachtige diagnostische tool projecteert real-time AFR op het CANBUS, waardoor de Power Vision deze gegevens samen met alle andere ECU-kanalen kan vastleggen. De Power Core-software verwerkt automatisch deze gegevens, waardoor je de kracht hebt om je rit nauwkeurig af te stemmen op elke omstandigheid. Neem de leiding over je reis met Dynojet's Autotune kit, waar precisie samengaat met kracht. |
Categorie |
|
VAT code 2 |
|
Artikelgroep |
|
Description |
For motorcycle enthusiasts who want ultimate control over their speed, power and fuel efficiency, Dynojet's Autotune Kit is the perfect companion. This powerful diagnostic tool projects real-time AF on the Canbus, so that the Power Vision can record this data together with all other ECU channels. The Power Core software automatically processes this data, giving you the power to accurately adjust your ride to any circumstance. Take the lead in your journey with Dynojet's Autotune Kit, where precision goes together with strength. |
Product type 2 |
|
Bestelnummer |
|
Brand |
Dynojet |
keysleutel |
|
St bij Dynojet Kits |
|
Merksleutel |
Harley Davidson VRSCX V-Rod VRSCX V-Rod |
oud nummer |
|
Dynojet titel |
|
Nieuw nummer |
|
status |
online |
PV3 Autotune Kit (with Bungs) for Harley-Davidson J1850 ECU
€682,54 Inclusief BTW
Voor motorliefhebbers die ultieme controle willen over hun snelheid, vermogen en brandstofefficiĆ«ntie, is Dynojet’s Autotune kit de perfecte metgezel. Deze krachtige diagnostische tool projecteert real-time AFR op het CANBUS, waardoor de Power Vision deze gegevens samen met alle andere ECU-kanalen kan vastleggen. De Power Core-software verwerkt automatisch deze gegevens, waardoor je de kracht hebt om je rit nauwkeurig af te stemmen op elke omstandigheid. Neem de leiding over je reis met Dynojet’s Autotune kit, waar precisie samengaat met kracht.
Productinformatie
For motorcycle enthusiasts who want ultimate control over their speed, power and fuel efficiency, Dynojet’s Autotune Kit is the perfect companion. This powerful diagnostic tool projects real-time AF on the Canbus, so that the Power Vision can record this data together with all other ECU channels. The Power Core software automatically processes this data, giving you the power to accurately adjust your ride to any circumstance. Take the lead in your journey with Dynojet’s Autotune Kit, where precision goes together with strength.
