| Merk | Model | Jaar |
|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR Road King | 2000 - 2006 |
| Harley Davidson | FLHRS Road King Custom | 2004 - 2006 |
| Harley Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | 2002 |
| Harley Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | 2003 |
| Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2000 - 2006 |
| Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1999 - 2005 |
| Harley Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | 2004 |
| Harley Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | 2005 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | 2006 |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2006 |
| Harley Davidson | FLHXI Street Glide | 2006 |
| Harley Davidson | FLST Heritage Softail | 2006 |
| Harley Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | 2000 - 2006 |
| Harley Davidson | FLSTF Fat Boy | 2000 - 2006 |
| Harley Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy | 2005 |
| Harley Davidson | FLSTFSE2 Screamin Eagle Fat Boy | 2006 |
| Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe | 2005 - 2006 |
| Harley Davidson | FLSTS Heritage Springer | 2000 - 2003 |
| Harley Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | 2005 - 2006 |
| Harley Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic | 2005 - 2006 |
| Harley Davidson | FLTR Road Glide | 1999 - 2002 |
| Harley Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide | 2000 |
| Harley Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 | 2001 |
| Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | 2000 - 2005 |
| Harley Davidson | FXDC Super Glide Custom | 2005 |
| Harley Davidson | FXDI Dyna Super Glide | 2004 - 2006 |
| Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2000 - 2005 |
| Harley Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | 1999 - 2000 |
| Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2000 - 2005 |
| Harley Davidson | FXDWG2 | 2001 |
| Harley Davidson | FXDWG3 | 2002 |
| Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | 1999 - 2005 |
| Harley Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | 2001 - 2003 |
| Harley Davidson | FXST Softail Standard | 2000 - 2006 |
| Harley Davidson | FXSTB Night Train | 1999 - 2006 |
| Harley Davidson | FXSTC Softail Custom | 1999 |
| Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | 2000 - 2006 |
| Harley Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce | 2003 |
| Harley Davidson | FXSTDSE2 Screamin Eagle Softail Deuce 2 | 2004 |
| Harley Davidson | FXSTS Springer Softail | 2000 - 2006 |
| Harley Davidson | Twin Cam 88 | 1999 |
| Harley Davidson | Twin Cam 88 Keihin 44 mm |
UPC |
840094317383 |
Retail price |
$223,32 |
MAP |
$200,99 |
VAT percentage |
|
Omschrijving |
De Dynojet kit is volledig instelbaar en ontworpen om uw motor al dan niet voorzien van aftermarket demper / uitlaat systeem. en vervangings (sport) K&N filter compleet af te stellen. Waardoor we een ideaal lucht-brandstof verhouding creëren wat resulteert in meer vermogen en een hoger koppel. De motor neemt beter op voelt soepeler en sterker aan. Meer vermogen (pk) Hoger koppel (nm) Betere gasrespons Het is ook mogelijk om de Dynojetkit door ons in te laten bouwen en af te stellen op onze Dynojet vermogensbank. Montage en afstellen 1 cilinder € 200.- (prijzen zijn incl. btw. maar exclusief dynojetkit) Montage en afstellen 2-4 cilinders € 300.- (prijzen zijn incl. btw. maar exclusief dynojetkit) |
Categorie |
|
VAT code 2 |
|
Artikelgroep |
|
Description |
De kit is volledig instelbaar en ontworpen om uw (licht getunde) motor voorzien van aftermarket demper / uitlaat systeem, en vervanging (sport) K&N of BMC filter en gemodificeerde airbox compleet af te stellen. Waardoor we een ideaal lucht-brandstof verhouding creëren wat resulteert in meer vermogen en een hoger koppel. De motor neemt beter op voelt soepeler en sterker aan. Meer vermogen (pk) Hoger koppel (nm) Betere gasrespons Het is ook mogelijk om de Dynojetkit door ons in te laten bouwen en af te stellen op onze Dynojet vermogensbank. |
Product type 2 |
|
Bestelnummer |
|
Brand |
Dynojet |
keysleutel |
|
St bij Dynojet Kits |
7 |
Merksleutel |
Harley Davidson FXSTS Springer Softail FXSTS Springer Softail |
oud nummer |
E8733 |
Dynojet titel |
Thunderslide Jet Kit for Harley-Davidson Twin-Cam 88 44mm |
Nieuw nummer |
|
status |
online |
Thunderslide Jet Kit for Harley-Davidson Twin-Cam 88 44mm
€248,60 Inclusief BTW
De Dynojet kit is volledig instelbaar en ontworpen om uw motor al dan niet
voorzien van aftermarket demper / uitlaat systeem. en vervangings (sport)
K&N filter compleet af te stellen.
Waardoor we een ideaal lucht-brandstof verhouding creëren wat resulteert
in meer vermogen en een hoger koppel. De motor neemt beter op voelt
soepeler en sterker aan.
Meer vermogen (pk)
Hoger koppel (nm)
Betere gasrespons
Het is ook mogelijk om de Dynojetkit door ons in te laten bouwen en af te
stellen op onze Dynojet vermogensbank.
Montage en afstellen 1 cilinder € 200.- (prijzen zijn incl. btw. maar exclusief
dynojetkit)
Montage en afstellen 2-4 cilinders € 300.- (prijzen zijn incl. btw. maar
exclusief dynojetkit)
Productinformatie
De kit is volledig instelbaar en ontworpen om uw (licht getunde) motor voorzien van aftermarket demper / uitlaat systeem, en vervanging (sport) K&N of BMC filter en gemodificeerde airbox compleet af te stellen.
Waardoor we een ideaal lucht-brandstof verhouding creëren wat resulteert in meer vermogen en een hoger koppel. De motor neemt beter op voelt soepeler en sterker aan.
Meer vermogen (pk)
Hoger koppel (nm)
Betere gasrespons
Het is ook mogelijk om de Dynojetkit door ons in te laten bouwen en af te stellen op onze Dynojet vermogensbank.


