| Merk | Model | Jaar |
|---|---|---|
| Can-Am | Commander 1000 DPS | 2017 - 2018 |
| Can-Am | Commander 1000 Limited | 2017 - 2018 |
| Can-Am | Commander 1000 Mossy Oak Hunting Edition | 2017 - 2018 |
| Can-Am | Commander 1000 XT | 2017 - 2018 |
| Can-Am | Commander 1000 XT-P | 2017 |
| Can-Am | Commander 1000R DPS | 2018 - 2023 |
| Can-Am | Commander 1000R Limited | 2019 - 2020 |
| Can-Am | Commander 1000R Mossy Oak Hunting Edition | 2018 |
| Can-Am | Commander 1000R X mr | 2022 - 2023 |
| Can-Am | Commander 1000R XT | 2018 - 2023 |
| Can-Am | Commander 1000R XT-P | 2022 - 2023 |
| Can-Am | Commander 700 DPS | 2023 |
| Can-Am | Commander 700 XT | 2023 |
| Can-Am | Commander 800R | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Commander 800R DPS | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Commander 800R XT | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Commander Max 1000 DPS | 2017 - 2018 |
| Can-Am | Commander Max 1000 Limited | 2017 - 2018 |
| Can-Am | Commander Max 1000 XT | 2017 - 2018 |
| Can-Am | Commander Max 1000R DPS | 2018 - 2023 |
| Can-Am | Commander Max 1000R XT | 2018 - 2023 |
| Can-Am | Commander Max 1000R XT-P | 2019 - 2023 |
| Can-Am | Commander Max 800R DPS | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Defender DPS HD10 | 2018 - 2023 |
| Can-Am | Defender DPS HD5 | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Defender DPS HD7 | 2023 |
| Can-Am | Defender DPS HD8 | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Defender HD10 | 2017 - 2018 |
| Can-Am | Defender HD10 6X6 DPS | 2020 - 2023 |
| Can-Am | Defender HD10 6X6 Limited | 2023 |
| Can-Am | Defender HD10 6X6 XT | 2021 - 2023 |
| Can-Am | Defender HD10 Limited | 2020 - 2023 |
| Can-Am | Defender HD10 Mossy Oak Hunting Edition | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Defender HD10 X mr | 2018 - 2023 |
| Can-Am | Defender HD10 X mr with Doors | 2023 |
| Can-Am | Defender HD10 XT | 2022 - 2023 |
| Can-Am | Defender HD10 XT-P | 2018 - 2020 |
| Can-Am | Defender HD5 | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Defender HD7 | 2023 |
| Can-Am | Defender HD8 | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Defender MAX HD10 DPS | 2018 - 2023 |
| Can-Am | Defender MAX HD10 Limited | 2020 - 2023 |
| Can-Am | Defender MAX HD10 Lone Star | 2018 - 2023 |
| Can-Am | Defender MAX HD10 Lone Star CAB | 2023 |
| Can-Am | Defender MAX HD10 X mr | 2020 - 2023 |
| Can-Am | Defender MAX HD10 X mr with Doors | 2023 |
| Can-Am | Defender MAX HD10 XT | 2018 - 2023 |
| Can-Am | Defender MAX HD10 XT CAB | 2018 - 2020 |
| Can-Am | Defender MAX HD7 | 2023 |
| Can-Am | Defender MAX HD8 | 2018 - 2020 |
| Can-Am | Defender MAX HD8 DPS | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Defender MAX HD8 XT | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Defender PRO HD10 | 2020 - 2022 |
| Can-Am | Defender PRO HD10 DPS | 2023 |
| Can-Am | Defender PRO HD10 Limited | 2022 - 2023 |
| Can-Am | Defender PRO HD10 Lone Star | 2022 |
| Can-Am | Defender PRO HD10 XT | 2020 - 2023 |
| Can-Am | Defender XT CAB HD10 | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Defender XT CAB HD8 | 2018 - 2020 |
| Can-Am | Defender XT HD10 | 2018 - 2022 |
| Can-Am | Defender XT HD8 | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Maverick 1000R DPS | 2017 - 2018 |
| Can-Am | Maverick 1000R Turbo | 2017 |
| Can-Am | Maverick 1000R Turbo X ds | 2015 - 2016 |
| Can-Am | Maverick 1000R Turbo X rs | 2016 |
| Can-Am | Maverick 1000R X mr | 2017 - 2018 |
| Can-Am | Maverick 1000R X xc | 2017 - 2018 |
| Can-Am | Maverick 1000R XC | 2017 - 2018 |
| Can-Am | Maverick 1000R xc DPS | 2017 - 2018 |
| Can-Am | Maverick Max 1000R DPS | 2017 - 2018 |
| Can-Am | Maverick Max 1000R Turbo | 2017 |
| Can-Am | Maverick Max 1000R Turbo X ds | 2015 - 2017 |
| Can-Am | Maverick Max 1000R Turbo X rs | 2016 - 2017 |
| Can-Am | Maverick Max 1000R X mr | 2017 - 2018 |
| Can-Am | Maverick Sport 1000 | 2019 - 2022 |
| Can-Am | Maverick Sport 1000 DPS | 2019 - 2020 |
| Can-Am | Maverick Sport 1000R DPS | 2019 - 2023 |
| Can-Am | Maverick Sport 1000R X mr | 2020 - 2023 |
| Can-Am | Maverick Sport 1000R X rc | 2020 - 2023 |
| Can-Am | Maverick Sport 1000R X xc | 2020 - 2023 |
| Can-Am | Maverick Sport Max 1000R DPS | 2020 - 2023 |
| Can-Am | Maverick Trail 1000 | 2019 - 2020 |
| Can-Am | Maverick Trail 1000 DPS | 2019 - 2023 |
| Can-Am | Maverick Trail 1000R | 2018 |
| Can-Am | Maverick Trail 1000R DPS | 2018 |
| Can-Am | Maverick Trail 700 | 2023 |
| Can-Am | Maverick Trail 700 DPS | 2023 |
| Can-Am | Maverick Trail 800 | 2019 - 2020 |
| Can-Am | Maverick Trail 800 DPS | 2019 - 2020 |
| Can-Am | Maverick Trail 800R | 2018 |
| Can-Am | Maverick Trail 800R DPS | 2018 |
| Can-Am | Maverick X3 | 2017 |
| Can-Am | Maverick X3 900 HO | 2018 |
| Can-Am | Maverick X3 DS Turbo R | 2020 - 2021 |
| Can-Am | Maverick X3 Max DS Turbo R | 2020 - 2021 |
| Can-Am | Maverick X3 Max RS Turbo R | 2020 - 2021 |
| Can-Am | Maverick X3 Max Turbo | 2018 - 2020 |
| Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R | 2017 - 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 Max X ds Turbo R | 2017 - 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 Max X ds Turbo RR | 2020 |
| Can-Am | Maverick X3 Max X mr Turbo RR | 2020 |
| Can-Am | Maverick X3 Max X rs Turbo R | 2017 - 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 Max X rs Turbo RR | 2020 |
| Can-Am | Maverick X3 RS Turbo R | 2020 - 2021 |
| Can-Am | Maverick X3 Turbo | 2018 - 2020 |
| Can-Am | Maverick X3 Turbo R | 2017 - 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 X ds | 2017 |
| Can-Am | Maverick X3 X ds Turbo R | 2017 - 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 X ds Turbo RR | 2020 |
| Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo | 2018 - 2021 |
| Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo R | 2018 - 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo RR | 2020 |
| Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo | 2018 - 2021 |
| Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo R | 2018 - 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo RR | 2020 |
| Can-Am | Maverick X3 X rs | 2017 |
| Can-Am | Maverick X3 X rs Turbo R | 2017 - 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 X rs Turbo RR | 2020 |
| Can-Am | Outlander 1000 6x6 XT | 2017 - 2018 |
| Can-Am | Outlander 1000 DPS | 2017 - 2019 |
| Can-Am | Outlander 1000 Mossy Oak Hunting Edition | 2017 - 2019 |
| Can-Am | Outlander 1000 X mr | 2017 - 2022 |
| Can-Am | Outlander 1000 X xc | 2018 - 2022 |
| Can-Am | Outlander 1000 XT | 2017 - 2022 |
| Can-Am | Outlander 1000 XT-P | 2017 - 2022 |
| Can-Am | Outlander 1000R X mr | 2023 |
| Can-Am | Outlander 1000R X xc | 2023 |
| Can-Am | Outlander 1000R XT | 2023 |
| Can-Am | Outlander 1000R XT-P | 2023 |
| Can-Am | Outlander 450 | 2017 - 2023 |
| Can-Am | Outlander 450 DPS | 2017 - 2023 |
| Can-Am | Outlander 450 Hunting Edition | 2023 |
| Can-Am | Outlander 450 Mossy Oak Hunting Edition | 2018 - 2020 |
| Can-Am | Outlander 570 | 2017 - 2023 |
| Can-Am | Outlander 570 DPS | 2017 - 2023 |
| Can-Am | Outlander 570 EFI X mr | 2017 |
| Can-Am | Outlander 570 Hunting Edition | 2023 |
| Can-Am | Outlander 570 Mossy Oak Hunting Edition | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Outlander 570 mr | 2023 |
| Can-Am | Outlander 570 X mr | 2018 - 2023 |
| Can-Am | Outlander 570 XT | 2017 - 2023 |
| Can-Am | Outlander 650 | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Outlander 650 6x6 DPS | 2017 - 2018 |
| Can-Am | Outlander 650 DPS | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Outlander 650 Mossy Oak Hunting Edition | 2020 |
| Can-Am | Outlander 650 North Edition | 2018 - 2019 |
| Can-Am | Outlander 650 X mr | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Outlander 650 XT | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Outlander 850 | 2019 - 2023 |
| Can-Am | Outlander 850 DPS | 2017 - 2023 |
| Can-Am | Outlander 850 Hunting Edition | 2023 |
| Can-Am | Outlander 850 North Edition | 2018 - 2020 |
| Can-Am | Outlander 850 X mr | 2017 - 2023 |
| Can-Am | Outlander 850 XT | 2017 - 2023 |
| Can-Am | Outlander 850 XT-P | 2017 - 2023 |
| Can-Am | Outlander Max 1000 6X6 XT | 2019 - 2022 |
| Can-Am | Outlander Max 1000 Limited | 2017 - 2022 |
| Can-Am | Outlander Max 1000 XT | 2017 - 2022 |
| Can-Am | Outlander Max 1000 XT-P | 2017 - 2022 |
| Can-Am | Outlander Max 1000R 6X6 XT | 2023 |
| Can-Am | Outlander Max 1000R Limited | 2023 |
| Can-Am | Outlander Max 1000R XT | 2023 |
| Can-Am | Outlander Max 1000R XT-P | 2023 |
| Can-Am | Outlander Max 450 | 2017 - 2023 |
| Can-Am | Outlander Max 450 6X6 DPS | 2020 - 2023 |
| Can-Am | Outlander Max 450 DPS | 2017 - 2023 |
| Can-Am | Outlander Max 570 | 2017 - 2023 |
| Can-Am | Outlander Max 570 DPS | 2017 - 2023 |
| Can-Am | Outlander Max 570 XT | 2017 - 2023 |
| Can-Am | Outlander Max 650 6X6 DPS | 2019 - 2023 |
| Can-Am | Outlander Max 650 DPS | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Outlander Max 650 North Edition | 2018 - 2019 |
| Can-Am | Outlander Max 650 XT | 2017 - 2020 |
| Can-Am | Outlander Max 850 DPS | 2023 |
| Can-Am | Outlander Max 850 North Edition | 2018 - 2020 |
| Can-Am | Outlander Max 850 XT | 2017 - 2023 |
| Can-Am | Outlander Max 850 XT-P | 2017 - 2023 |
| Can-Am | Renegade 1000 X mr | 2019 - 2022 |
| Can-Am | Renegade 1000 X xc | 2019 - 2021 |
| Can-Am | Renegade 1000R X mr | 2023 |
| Can-Am | Renegade 1000R X xc | 2022 - 2023 |
| Can-Am | Renegade 650 | 2023 |
| Can-Am | Renegade 650 X mr | 2023 |
| Can-Am | Renegade 850 | 2022 |
| Can-Am | Renegade 850 X xc | 2022 |
| Can-Am | Ryker 600 ACE | 2019 - 2023 |
| Can-Am | Ryker 900 ACE | 2019 - 2023 |
| Can-Am | Ryker Rally 900 ACE | 2023 |
| Can-Am | Ryker Rally Edition | 2019 |
| Can-Am | Ryker Rally Edition 900 ACE | 2020 - 2021 |
| Can-Am | Ryker Sport 900 ACE | 2023 |
| Can-Am | Spyder F3 Limited 10th Anniversary SE6 | 2018 |
| Can-Am | Spyder F3 Limited SE6 | 2016 - 2023 |
| Can-Am | Spyder F3 Limited Special Series SE6 | 2016 - 2023 |
| Can-Am | Spyder F3 SE6 | 2015 - 2023 |
| Can-Am | Spyder F3 SM6 | 2015 - 2017 |
| Can-Am | Spyder F3-S 10th Anniversary SE6 | 2018 |
| Can-Am | Spyder F3-S Daytona 500 SE6 | 2017 |
| Can-Am | Spyder F3-S Daytona 500 SM6 | 2017 |
| Can-Am | Spyder F3-S SE6 | 2015 - 2021 |
| Can-Am | Spyder F3-S SM6 | 2015 - 2020 |
| Can-Am | Spyder F3-S Special Series SE6 | 2016 - 2023 |
| Can-Am | Spyder F3-T SE6 | 2016 - 2023 |
| Can-Am | Spyder F3-T SM6 | 2016 - 2017 |
| Can-Am | Spyder RT Limited 10th Anniversary SE5 | 2018 |
| Can-Am | Spyder RT Limited SE6 | 2015 - 2023 |
| Can-Am | Spyder RT SE6 | 2015 - 2023 |
| Can-Am | Spyder RT Sea-to-Sky SE6 | 2023 |
| Can-Am | Spyder RT SM6 | 2017 - 2018 |
| Can-Am | Spyder RT-S SE6 | 2017 |
UPC |
840094316461 |
Retail price |
$481,10 |
MAP |
$432,99 |
VAT percentage |
|
Omschrijving |
Het is bijna alsof je op de testbank zit! Met onze Wideband Kit voor de Power Vision 3 voeg je een breedband sensor toe aan je voertuig, waardoor je ECU nauwkeurige gegevens krijgt over de lucht/brandstofverhouding. Hiermee kun je de prestaties optimaliseren en het maximale uit je voertuig halen. Ontketen de volledige kracht van je voertuig met deze geavanceerde kit! |
Categorie |
|
VAT code 2 |
|
Artikelgroep |
|
Description |
It's almost like you're on the test bench! With our Wideband Kit for the Power Vision 3 you add a broadband sensor to your vehicle, giving your ECU accurate data about the air/fuel ratio. This allows you to optimize performance and get the most out of your vehicle. Unleash the full power of your vehicle with this advanced kit! |
Product type 2 |
|
Bestelnummer |
|
Brand |
Dynojet |
keysleutel |
|
St bij Dynojet Kits |
|
Merksleutel |
Can am Spyder RT-S SE6 Spyder RT-S SE6 |
oud nummer |
|
Dynojet titel |
|
Nieuw nummer |
|
status |
online |
WideBand-PV3 Kit,Single Channel,C-A
€535,56 Inclusief BTW
Het is bijna alsof je op de testbank zit! Met onze Wideband Kit voor de Power Vision 3 voeg je een breedband sensor toe aan je voertuig, waardoor je ECU nauwkeurige gegevens krijgt over de lucht/brandstofverhouding. Hiermee kun je de prestaties optimaliseren en het maximale uit je voertuig halen. Ontketen de volledige kracht van je voertuig met deze geavanceerde kit!
Productinformatie
It’s almost like you’re on the test bench! With our Wideband Kit for the Power Vision 3 you add a broadband sensor to your vehicle, giving your ECU accurate data about the air/fuel ratio. This allows you to optimize performance and get the most out of your vehicle. Unleash the full power of your vehicle with this advanced kit!

